- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2007-03-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 330324000027978 | 组织机构代码 | 79961534-7 | |
| 统一信用代码 | 91330324799615347C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330324799615347C | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2007-03-14至9999-09-09 | 核准日期 | 2021-07-15 | |
| 登记机关 | 永嘉县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Carlson Fluid Control Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园 | |||
| 经营范围 |
阀门、泵及其配件、机械设备、海水淡化设备及过程控制装置系统、污水处理设备及过程控制装置系统、饮料生产过程检测设备与控制装置系统、供水供气(汽)系统检测设备与控制装置系统的生产、销售。
|
|||